Chiffres clés
Ventes d'énergie (GWh)
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Basse Tension (BT) | 2 946,32 | 3 302,83 | 3531,65 | 3800,50 |
| Moyenne Tension (HTA) | 1 247,22 | 1 319,87 | 1463,88 | 1556,27 |
| Haute Tension (HT) | 477,59 | 528,66 | 506,03 | 609,11 |
| Exportation | 191,45 | 253,18 | 561,89 | 252,25 |
| Total | 4 862,58 | 5404,54 | 6063,46 | 6218,13 |
Clientèle par niveau de tension
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Basse Tension (BT) | 2 195 261 | 2 406 892 | 2 367 257 | 2 523 846 |
| Moyenne Tension (HTA) | 3 352 | 3 528 | 3655 | 3 865 |
| Haute Tension (HT) | 11 | 11 | 13 | 15 |
| Total | 2 198 625 | 2 410 432 | 2 370 926 | 2 527 726 |
Clientèle par mode de paiement
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Post-Paiement | 741 483 | 698 267 | 667 379 | 638 030 |
| Pré-paiement (Woyofal) | 1 457 142 | 1 712 165 | 1 703 546 | 1 889 696 |
| Total | 2 198 625 | 2 410 432 | 211 807 | 9,63% |
Effectifs par collèges
| 2022 | 2023 | écarts | Variations | |
|---|---|---|---|---|
| Cadre | 509 | 514 | 5 | 0,98% |
| Maîtrise | 2 629 | 2 676 | 47 | 1,79% |
| Exécution | 242 | 245 | 3 | 1,24% |
| Total | 3 380 | 3 435 | 55 | 1,63% |

Chiffres Clés
| 2022 | 2023 | écarts | Variations | |
|---|---|---|---|---|
| Production brute totale Senelec + achats (GWh) | 5 908,32 | 6 654,02 | 745,70 | 12,62% |
| Réseau interconnecté Senelec (GWh) | 1 589,52 | 1 729,77 | 140,25 | 8,82% |
| Centrales régionales non interconnectées | 65,98 | 8,20 | -57,78 | -87,57% |
| Achats d'énergie RI (GWh) | 4 238,77 | 4 916,05 | 677,28 | 15,98% |
| Ventes d'énergie (GWh) | 4 862,00 | 5 445,87 | 583,87 | 12,01% |
Puissances installées (MW)
| 2022 | 2023 | écarts | Variations | |
|---|---|---|---|---|
| Thermique | 1 264,30 | 1 416,08 | 151,78 | 10,72% |
| Hydraulique | 121 | 121 | 0,00 | 0,00% |
| Solaire | 245 | 250 | 4,68 | 1,87% |
| Eolien | 158,70 | 158,70 | 0,00 | 0,00% |
| Puissance totale installée | 1 789,00 | 1 945,46 | 156,46 | 8,04% |